CE Normering - Geel/Naturel
Download KIWA certificaat van Steenfabriek De Rijswaard.
Download hier de CE-specificaties van de groep Geel/Naturel.
| Groep | Productsoort | Sortering |
|---|---|---|
| 4. Geel/Naturel | 4.1 Ge VB WF | Geel ZZ VB WF |
| Geel ZZ VB WF Redux | ||
| 4.2 Ge HV WF | Aqua Geel HV WF | |
| Geel ZZ HV WF | ||
| 4.3 Ge VB EF | Geel ZZ VB EF | |
| 4.4 Ge HV EF | Aqua Geel HV EF | |
| Geel ZZ HV EF | ||
| Geel ZZ HV EF Redux | ||
| Geel Grafiet HV EF | ||
| 4.5 Be VB WF | Aqua Beige VB WF Redux | |
| Beige VB WF | ||
| 4.6 Be HV WF | Aqua Beige HV WF | |
| Aqua Beige HV WF Redux | ||
| Beige HV WF | ||
| 4.7 Na VB WF | Naturel GB VB WF | |
| Naturel GB VB WF Redux | ||
| 4.8 Na HV WF | Naturel GB HV WF | |
| 4.9 Be HV EF | Beige HV EF | |
| Naturel HV EF | ||
| Aqua Beige HV EF | ||
| Aqua Beige HV EF Redux | ||
| 4.10 Be VB EF | Beige VB EF | |
| 4.11 Ge VB DF | Geel VB DF | |
| 4.12 Na VB EF | Naturel GB VB EF | |
| Lengte, productsoort 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 en 4.11 | 212 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Lengte, productsoort 4.3, 4.4, 4.9, 4.10 en 4.12 | 217 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Breedte, productsoort 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 en 4.11 | 98 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm) | |
| Breedte, productsoort 4.3 en 4.4, 4.9, 4.10 en 4.12 | 102 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Hoogte, productsoort 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 | 49 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm) | |
| Hoogte, productsoort 4.3, 4.4, 4.9, 4.10, 4.11 en 4.12 | 65 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Verschijningsvorm | Volle handvorm- of vormbaksteen | |
| eventueel met frog (< 20 % van het volume), Eurogroep 1 | ||
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, catagorie 1 | ≥ 15 N/mm2 | |
| Vormstabiliteit | NPD | |
| Hechtsterkte | 0.15 N/mm² voor metselwerk en | |
| 0.30 N/mm² voor lijmwerk | ||
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 | |
| Gehalte oplosbaar sulfaat |
≤ 0.10 % m/md |
|
| Brandgedrag | Euroklasse A1 | |
| Wateropneming | ≤ 24 % m/md | |
| Initiële wateropzuiging | Sterk zuigend, > 4.0 kg/m2.min | |
| Dampdoorlaatbaarheid | 5/10 | |
| Bruto volumieke massa | 1410 kg/m3, D1 (10 %, ± 141 kg/m³) | |
| Equivalente warmtegeleidbaarheid | 0.35 W/mK (λ10, droog) | |
| Vorst/dooi bestandheid | F2 Vorstklasse D 1 (NBRL 1007) | |
| Bouwstoffenbesluit | Vormgegeven bouwstof | |






