CE Normering - Mangaan
Download KIWA certificaat van Steenfabriek De Rijswaard.
Download hier de CE-specificaties van de groep Mangaan.
| Groep | Productsoort | Sortering |
|---|---|---|
| 2. Mangaan | 2.1 MB VB WF | Aalster Bont VB WF |
| Maasbruin VB WF | ||
| 2.2 MB HV WF | Aalster Bont HV WF | |
| Aalster Bont HV WF Redux | ||
| Aqua Maasbruin HV WF | ||
| Aqua Maasbruin HV WF Redux | ||
| Maasbruin HV WF | ||
| 2.3 MB VB Reno | Maasbruin VB Reno | |
| 2.4 ZM VB WF | Antraciet VB WF | |
| Aubergine VB WF | ||
| Zwart Mangaan ZZ VB WF | ||
| 2.5 ZM HV WF | Antraciet HV WF | |
| Aqua Zwart HV WF | ||
| Aubergine HV WF | ||
| Zwart Mangaan ZZ HV WF | ||
| 2.6 MB HV EF | Aalster Bont HV EF | |
| 2.7 ZM HV EF | Antraciet HV EF | |
| Aqua Zwart HV EF | ||
| 2.8 ZM VB EF | Antraciet VB EF | |
| 2.9 MB VB EF | Aalster Bont VB EF | |
| 2.10 ZM VB DF | Antraciet VB DF | |
| Lengte, productsoort 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 2.10 | 209 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Lengte, productsoort 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9 | 214 mm, T2 (± 2 mm), R1 (9 mm) | |
| Breedte, productsoort 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 2.10 | 97 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm) | |
| Breedte, productsoort 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9 | 102 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm) | |
| Hoogte, productsoort 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5 | 49 mm, T2 (± 3 mm), R1 (4 mm) | |
| Hoogte, productsoort 2.3 | 55 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm) | |
| Hoogte, productsoort 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 en 2.10 | 66 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Verschijningsvorm | Volle handvorm- of vormbaksteen | |
| eventueel met frog (< 20 % van het volume), Eurogroep 1 | ||
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, catagorie 1 | ≥ 15 N/mm2 | |
| Vormstabiliteit | NPD | |
| Hechtsterkte | 0.15 N/mm² voor metselwerk en | |
| 0.30 N/mm² voor lijmwerk | ||
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 | |
| Gehalte oplosbaar sulfaat | < 0.10 % m/md | |
| Brandgedrag | Euroklasse A1 | |
| Wateropneming | ≤ 15 % m/md | |
| Initiële wateropzuiging | normaal zuigend, 1.5 - 4.0 kg/m².min | |
| Dampdoorlaatbaarheid | 5/10 | |
| Bruto volumieke massa | 1630 kg/m2, D1 (10 %, ± 163 kg/m³) | |
| Equivalente warmtegeleidbaarheid | 0.43 W/mK, (λ10, droog) | |
| Vorst/dooi bestandheid | F2 Vorstklasse D (NBRL 1007) | |
| Bouwstoffenbesluit | Vormgegeven bouwstof. | |






