CE Normering - Multisteen
Download KIWA certificaat van Steenfabriek De Rijswaard.
Download hier de CE-specificaties van de groep Multi.
| Groep | Productsoort | Sortering |
|---|---|---|
| 6. Multisteen | 6.1 Multi VB DF | Multi VB DF |
| 6.2 Multi VB EF | Multi Stock VB EF | |
| Lengte, productsoort 6.1 | 208 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Lengte, productsoort 6.2 | 214 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm | |
| Breedte, productsoort 6.1 | 98 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Breedte, productsoort 6.2 | 100 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Hoogte, productsoort 6.1 | 65 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Hoogte, productsoort 6.2 | 66 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Verschijningsvorm | Volle handvorm- of vormbaksteen | |
| eventueel met frog (< 20 % van het volume), Eurogroep 1 | ||
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, catagorie 1 | ≥ 15 N/mm² | |
| Vormstabiliteit | NPD | |
| Hechtsterkte | 0.15 N/mm² voor metselwerk en | |
| 0.30 N/mm² voor lijmwerk | ||
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 | |
| Gehalte oplosbaar sulfaat |
≤ 0.10 % m/md |
|
| Brandgedrag | Euroklasse A1 | |
| Wateropneming | ≤ 20 % m/md | |
| Initiële wateropzuiging | Sterk zuigend, > 4.0 kg/m2.min | |
| Dampdoorlaatbaarheid | 5/10 | |
| Bruto volumieke massa | 1470 kg/m3, D1 ( 10 %, ± 147 kg/m3 ) | |
| Equivalente warmtegeleidbaarheid | 0.36 W/mK (λ10, droog) | |
| Vorst/dooi bestandheid |
F2 Vorstklasse D (NBRL 1007) |
|
| Bouwstoffenbesluit | Vormgegeven bouwstof. | |






