CE Normering - Oranje
Download KIWA certificaat van Steenfabriek De Rijswaard.
Download hier de CE-specificaties van de groep Oranje.
| Groep | Productsoort | Sortering |
|---|---|---|
| 5. Oranje | 5.1 O VB EF | Staplefield Stock VB EF |
| 5.2 O HV EF | Holmbury Handmade HV EF | |
| 5.3 O HV WF | Oranje HV WF | |
| Lengte, productsoort 5.1, 5.2 | 219 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Lengte, productsoort 5.3 | 212 mm, T2 (± 4mm), R1 (9 mm) | |
| Breedte, productsoort 5.1, 5.2 | 104 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Breedte, productsoort 5.3 | 100 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Hoogte, productsoort 5.1, 5.2 | 67 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Hoogte, productsoort 5.3 | 50 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Verschijningsvorm | Volle handvorm- of vormbaksteen | |
| eventueel met frog (< 20 % van het volume), Eurogroep 1 | ||
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, catagorie 1 | ≥ 15 N/mm2 | |
| Vormstabiliteit | NPD | |
| Hechtsterkte | 0.15 N/mm² voor metselwerk en | |
| 0.30 N/mm² voor lijmwerk | ||
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 | |
| Gehalte oplosbaar sulfaat | ≤ 0.10 % m/md | |
| Brandgedrag | Euroklasse A1 | |
| Wateropneming | ≤ 15 % m/md | |
| Initiële wateropzuiging | Normaal zuigend, 1.5 - 4.0 kg/m².min | |
| Dampdoorlaatbaarheid | 5/10 | |
| Bruto volumieke massa | 1700 kg/m3, D1 (10 %, ± 170 kg/m³) | |
| Equivalente warmtegeleidbaarheid | 0.45 W/mK (λ10, droog) | |
| Vorst/dooi bestandheid | F2 Vorstklasse D (NBRL 1007) | |
| Bouwstoffenbesluit | Vormgegeven bouwstof. | |






