CE Normering - Rood
Download hier het KIWA certificaat van Steenfabriek De Rijswaard.
Download hier de CE-specificaties van de groep Rood.
| Groep | Productsoort | Sortering |
|---|---|---|
| 1. Rood | 1.1 R VB WF | Bommels Bont VB WF |
| Mississippi VB WF | ||
| Nijl VB WF | ||
| Ganges VB WF | ||
| Engels Bont VB WF Redux | ||
| Engels Bont VB WF | ||
| Schildersteen VB WF | ||
| Paars Rustiek VB WF | ||
| RoodPaars VB WF | ||
| Zambezi VB WF | ||
| 1.2 R HV WF | Aqua RoodPaars HV WF | |
| Bommels Bont HV WF | ||
| Engels Bont HV WF | ||
| Mississippi HV WF | ||
| Bommels Bont HV WF Redux | ||
| Roodpaars HV WF Redux | ||
| Engels Bont HV WF Redux | ||
| Nijl HV WF | ||
| Aqua Roodpaars HV WF Redux | ||
| Ganges HV WF | ||
| Herfst Bont HV WF | ||
| Schildersteen HV WF | ||
| RoodBrons Speciaal HV WF | ||
| Paars Rustiek HV WF | ||
| RoodPaars HV WF | ||
| Well HV WF | ||
| Zambezi HV WF | ||
| 1.3 R VB DF | RoodPaars VB DF | |
| 1.4 HV DF | Rood z.z. HV DF | |
| 1.5 EB VB EF | Bommels Bont VB EF (Regent) | |
| Engels Bont VB EF Redux | ||
| Engels Bont VB EF (Red Stock) | ||
| 1.6 R HV EF | Aqua Rood HV EF | |
| Bommels Bont HV EF (Belgrave) | ||
| Engels Bont HV EF (Red Handmade) | ||
| Farnley HV EF | ||
| Old West Mill HV EF | ||
| Rood ZZ HV EF | ||
| Engels Bont HV EF Redux | ||
| Bommels Bont HV EF (Belgrave) Redux | ||
| Aqua Roodpaars HV EF Redux | ||
| Whitley HV EF | ||
| 1.7 BB HV DF | Bommels Bont HV DF | |
| 1.8 Br HV WF | Brakels Bont HV WF | |
| 1.9 R VB Reno | RoodPaars VB Reno | |
| 1.10 R VB WF (2) | Rood Brons Speciaal VB WF | |
| Lengte, productsoort 1.2, 1.4, 1.7, en 1.8 | 210 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Lengte, productsoort 1.5 en 1.6 | 214 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Lengte, productsoort 1.1, 1.3, 1.9 en 1.10 | 205 mm, T2 (± 4mm), R1 (9 mm) | |
| Breedte, productsoort 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 en 1.9 | 97 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm) | |
| Breedte, productsoort 1.5 en 1.6 | 102 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Breedte, productsoort 1.10 | 95 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm) | |
| Hoogte, productsoort 1.1, 1.2, 1.8 en 1.10 | 49 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm) | |
| Hoogte, productsoort 1.9 | 55 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm) | |
| Hoogte, productsoort 1.3, 1.4 en 1.7 | 64 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Hoogte, productsoort 1.5 en 1.6 | 66 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Verschijningsvorm | Volle handvorm- of vormbaksteen | |
| eventueel met frog (< 20 % van het volume), Eurogroep 1 | ||
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, catagorie 1 | ≥ 15 N/mm2 | |
| Vormstabiliteit | NPD | |
| Hechtsterkte | 0.15 N/mm2 voor metselwerk en | |
| 0.30 N/mm2 voor lijmwerk | ||
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 | |
| Gehalte oplosbaar sulfaat | ≤ 0.10 % m/md | |
| Brandgedrag | Euroklasse A1 | |
| Wateropneming | ≤ 15 % m/md | |
| Initiële wateropzuiging | Normaal zuigend, 1.5 - 4.0 kg/m2.min | |
| Dampdoorlaatbaarheid | 5/10 | |
| Bruto volumieke massa | 1590 kg/m2, D1 (10 %, ± 159 kg/m³) | |
| Equivalente warmtegeleidbaarheid | 0.40 W/mK (λ10, droog) | |
| Vorst/dooi bestandheid | F2 Vorstklasse D (NBRL 1007) | |
| Bouwstoffenbesluit | Vormgegeven bouwstof | |






